I trasportatori a coclea sono soluzioni economiche e salvaspazio per il trasferimento di polveri o materiali granulari da un livello inferiore a uno superiore. Il materiale sfuso prelevato da un silo, tramoggia, dispositivo di trasporto o alimentazione può essere scaricato da Auger Conveyor in una tramoggia di pesatura, in uno o più contenitori o silos o in un altro trasportatore o sistema di trasporto.
Caratteristica:
1. La lama della vite anteriore e posteriore adotta un passo della vite sparso e stretto, che può impedire l'ostruzione efficace.
2. La lama di fabbricazione ad alta precisione può garantire che il materiale sia completamente riempito con l'involucro del tubo e aumentare la capacità del trasportatore a coclea.
3. Struttura semplice, funzionamento facile, basso consumo energetico, disposizione flessibile del layout.
4. Conveniente-rispetto ad altri dispositivi di trasporto come quelli a nastro o pneumatici.
5. Intera struttura di tenuta, nessun inquinamento ambientale, nessuna perdita di materiale.
Dettagli:

Applicazione:

Pacchetto e consegna:

Parametro tecnico generale:
Specifiche tecniche del trasportatore a coclea | ||||||||||||
Modello | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 | |
Diametro della vite (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
Passo della vite (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |
Specifiche tecniche | n | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
Q | 2.2 | 8 | 14 | 24 | 34 | 64 | 100 | 145 | 208 | 300 | 388 | |
n | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | |
Q | 1.7 | 7 | 12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | 320 | |
n | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | |
Q | 1.4 | 6 | 10 | 16 | 21 | 41 | 64 | 94 | 130 | 180 | 260 | |
n | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | |
Q | 1.1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 34 | 52 | 80 | 110 | 150 | 200 | |
Nota: n=velocità di rotazione(rpm); Q=Capacità(m³/h); Fattore di riempimento=0,33 | ||||||||||||
Etichetta sexy: trasportatore a coclea, fornitori di trasportatori a coclea in Cina, produttori









